Bicicleta Electrica MTB 29 Raymon HardRay E 2.0
Motor | Yamaha PW-CE, 250 W, 50 Nm |
Batería | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Control unit | Integrado en display |
Cargador | Cargador Rápido Yamaha 4A |
Cuadro | 29", Alloy 6061 |
Horquilla | SR Suntour XCT30 HLO, 100mm |
Freno Delantero | Tektro HD-M275 |
Disco Delantero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
Freno Trasero | Tektro HD-M275 |
Disco Trasero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
Cambio | Tektro RD-T350, 8 Velocidades |
Mando Cambio | Tektro SL-M330R |
Cadena | KMC Z8 |
Plato | R Raymon, 38 T |
Bielas | Wheeltop, Aluminium geschmiedet, JIS |
Cassette | Tektro CS-M330, 11-42 T |
Llanta Delantera | Mach 1 Traxx, Tubeless Ready |
Llanta Trasera | Mach 1 Traxx, Tubeless Ready |
Buje Delantero | R Raymon DB600F, 6 Tornillos, 100mm QR |
Buje Trasero | R Raymon DB602R, 6 Tornillos, 135mm QR |
Radios | Mach1, Inox |
Neumático Delantero | Mitas Ocelot, 60-622, 29x2.35 |
Puños | R Raymon MTB |
Cierre Sillín | R Raymon 35, QR |
Manillar | R Raymon Riser 31,8mm, 720mm, Sweep: 6 °, Rise: 15mm |
Sillín | R Raymon MTB |
Tija Sillín | R Raymon, 31,6mm, 350mm, Patent |
Potencia | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
Pedales | R Raymon, Kunststoff |
Guia Cadena | Direct Mount |
Peso | 22,4 kg |
Peso Máx. Admisible | 130 kg |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
Talla | M | L | XL |
Medida Cuadro (mm) | 450 | 500 | 550 |
Reach (mm) | 427 | 446 | 464 |
Stack (mm) | 638 | 643 | 647 |
TALLA | ESTATURA (cm) |
S | 153 - 168 |
M | 163 - 178 |
L | 173 - 188 |
XL | 183 - 198 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.