Bicicleta Electrica Trekking Raymon CrossRay E 5.0 Wave
ESPECIFICACIONES
Motor
|
Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
Batería | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
Display | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Control unit | Integrado en display |
Cargador | Cargador Rápido Yamaha 4A |
Cuadro | 27.5", Alloy 6061, Batería Integrada |
Horquilla | SR Suntour XCM32 ATB DS, 80mm, tapered |
Levas Freno | Shimano BL-MT200 |
Freno Delantero | Tektro HD-T280 |
Disco Delantero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
Freno Trasero | Tektro HD-T280 |
Disco Trasero | Tektro TR24, 180mm, 6 Tornillos |
Cambio | Tektro RD-M350, 9 Velocidades |
Mando Cambio | Tektro SL-M350R |
Cadena | KMC Z9 |
Plato | R Raymon, 38 T |
Bielas | Wheeltop, Aluminium geschmiedet, JIS |
Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
Llanta Delantera | Mach 1 640E |
Llanta Trasera | Mach 1 640E |
Buje Delantero | R Raymon DN622F, 6 Tornillos, 9x100mm QR |
Buje Trasero | R Raymon DN662R, 6 Tornillos, 9x141mm QR |
Radios | Mach1, Inox |
Neumático Delantero | Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5x2.1 |
Puños | R Raymon Ergo |
Cierre Sillín | R Raymon 35, QR |
Manillar | R Raymon Riser 31,8mm, 640mm, Sweep: 35 °, Rise: 20mm |
Sillín | R Raymon Ergo |
Tija Sillín | R Raymon, 31,6mm, 300mm, Patent |
Potencia | R Raymon 31.8, Ahead, Ajustable |
Dirección | R Raymon ZS44/ZS56 |
Luz Delantera | Herrmans MR4, 120 Lumen |
Luz Trasera | AXA Blueline E |
Caballete | Ursus MOOI, Ajustable |
Portabultos | R Raymon Tour, MIK, 25 kg |
Pedales | R Raymon, Aluminium |
Guardabarros | Eurofender Tempo |
Peso | 25,2 kg |
Peso Máx. Admisible | 130 kg |
Se puede comprar esta bicicleta bajo pedido.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.